天津冠岚女篮
厦门环东文旅女篮
陕西天泽女篮
江西赣星女篮
合肥文旅女篮
辽宁大连体产女篮
河南豫光金铅女篮
武汉盛帆黄鹤女篮
福建晋江众腾女篮
四川蜀道远达女篮
山西竹叶青酒女篮
东莞新彤盛女篮
江苏南钢女篮
浙江稠州银行女篮
上海宝山大华女篮
北京首钢园女篮
石家庄英励女篮
内蒙古农信女篮
新疆天山女篮
山东赤水河酒女篮
排名 | 球队 | 胜/负 | 胜率 | 近况 |
---|---|---|---|---|
1 | 天津冠岚女篮 | 0/0 | 0% | - |
2 | 四川蜀道远达女篮 | 30/1 | 96% | - |
3 | 山西竹叶青酒女篮 | 2/1 | 66% | - |
4 | 山西竹叶青酒女篮 | 2/1 | 0% | - |
5 | 武汉盛帆黄鹤女篮 | 26/5 | 83% | - |
6 | 河南豫光金铅女篮 | 22/9 | 70% | - |
7 | 山西竹叶青酒女篮 | 23/8 | 74% | - |
8 | 内蒙古农信女篮 | 2/0 | 100% | - |
9 | 辽宁大连体产女篮 | 0/0 | 0% | - |
10 | 内蒙古农信女篮 | 2/0 | 0% | - |
11 | 黑龙江上东女篮 | 21/11 | 65% | - |
12 | 江西赣星女篮 | 0/0 | 0% | - |
13 | 北京首钢园女篮 | 1/2 | 0% | - |
14 | 北京首钢园女篮 | 1/2 | 33% | - |
15 | 东莞新彤盛女篮 | 22/9 | 70% | - |
16 | 四川蜀道远达女篮 | 2/0 | 0% | - |
17 | 内蒙古农信女篮 | 22/9 | 70% | - |
18 | 黑龙江上东女篮 | 0/0 | 0% | - |
19 | 四川蜀道远达女篮 | 2/0 | 100% | - |
20 | 陕西天泽女篮 | 22/9 | 70% | - |
21 | 厦门环东文旅女篮 | 0/0 | 0% | - |
22 | 山东赤水河酒女篮 | 1/1 | 50% | - |
23 | 辽宁大连体产女篮 | 18/13 | 58% | - |
24 | 山东赤水河酒女篮 | 1/1 | 0% | - |
25 | 上海宝山大华女篮 | 20/11 | 64% | - |
26 | 新疆天山女篮 | 1/1 | 0% | - |
27 | 新疆天山女篮 | 1/1 | 50% | - |
28 | 武汉盛帆黄鹤女篮 | 0/0 | 0% | - |
29 | 山东赤水河酒女篮 | 16/15 | 51% | - |
30 | 合肥文旅女篮 | 15/16 | 48% | - |
31 | 浙江稠州银行女篮 | 15/16 | 48% | - |
32 | 厦门环东文旅女篮 | 9/22 | 29% | - |
33 | 浙江稠州银行女篮 | 1/1 | 50% | - |
34 | 陕西天泽女篮 | 0/0 | 0% | - |
35 | 浙江稠州银行女篮 | 1/1 | 0% | - |
36 | 江西赣星女篮 | 7/24 | 22% | - |
37 | 河南豫光金铅女篮 | 0/0 | 0% | - |
38 | 北京首钢园女篮 | 14/17 | 45% | - |
39 | 江苏南钢女篮 | 1/1 | 0% | - |
40 | 江苏南钢女篮 | 1/1 | 50% | - |
41 | 天津冠岚女篮 | 0/31 | 0% | - |
42 | 江苏南钢女篮 | 12/19 | 38% | - |
43 | 天津女篮 | 0/20 | 0% | - |
44 | 福建晋江众腾女篮 | 0/2 | 0% | - |
45 | 福建晋江众腾女篮 | 0/2 | 0% | - |
46 | 天津冠岚女篮 | 0/13 | 0% | - |
47 | 合肥文旅女篮 | 0/0 | 0% | - |
48 | 新疆天山女篮 | 7/24 | 22% | - |
49 | 东莞新彤盛女篮 | 1/0 | 100% | - |
50 | 东莞新彤盛女篮 | 1/0 | 0% | - |
51 | 石家庄英励女篮 | 0/2 | 0% | - |
52 | 石家庄英励女篮 | 0/2 | 0% | - |
53 | 石家庄英励女篮 | 4/27 | 12% | - |
54 | 福建晋江众腾女篮 | 1/30 | 3% | - |
55 | 上海宝山大华女篮 | 0/1 | 0% | - |
56 | 上海宝山大华女篮 | 0/1 | 0% | - |
邱彪:整个赛季跌宕起伏 大家上下一心迎难而上才有第二名的成绩
2024-04-08 01:05:48
今日独行侠迎战勇士 东契奇因右膝酸痛大概率缺阵 克莱伯出战成疑
2024-04-08 01:05:08
探长:下赛季外援政策或许有变 吉林&福建将争夺最后一个双外名额
2024-04-06 01:07:38
杜兰特:波尔-波尔的表现很棒 他对自己的职责有了更深的理解
2024-04-06 01:07:08
第21季球员单场三分命中数:詹姆斯9个独一档 德克5个 卡特4个
2024-04-03 01:08:09
乔帅:宝剑锋自磨砺出 想要在世界杯获得成功必须和强队交手
2024-04-01 01:08:45
填满数据栏难救主!邹阳13中6&三分7中2拿到15分7板1助1断1帽
2024-03-26 01:08:35
NBA单场三分纪录哪家强?魔球航天城PK水花兄弟 仅一队双加时惜败
2024-03-26 01:07:38
继续冲!新疆男篮正式锁定前四 季后赛首轮轮空
2024-03-26 01:06:03
廖三宁持球急停投射的打法太吸粉了 国内太缺这类型打法的后卫
2024-03-24 01:09:16